| 品牌 | 阿普达 | 型号 | 阿普达UCT系列温度传感器 |
| 种类 | 热敏 | 材料 | 陶瓷 |
| 材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 非晶 |
| 制作工艺 | 陶瓷 | 输出信号 | 数字型 |
| 防护等级 | IE60 | 线性度 | 0(%F.S.) |
| 迟滞 | 0(%F.S.) | 重复性 | 0(%F.S.) |
| 漂移 | 0.02 |
类型和用途: 特点: 内,物理、化学性能稳定;长期复现性好,稳定性一致性好,测量精度高; |
型号 | 分度号 | 测量范围 | 安装接口 | 信号输出 | 测量介质 | |
热 电 阻 (rtd) | pt100 | -200℃~850℃ | -328℉~1562℉ | 管螺纹 接口 卡套式 接口 标准螺纹 接口 椎螺纹 接口 固定法兰 接口 卡套法兰 接口 卡套螺纹 接口 | 两线输出 三线输出 四线输出 航空插件 进口插件 压缩机专 用插件 专用快 插件 | 对 不 锈 钢 无 腐 蚀 的 物 体 |
pt500 | -200℃~250℃ | -328℉~482℉ | ||||
pt1000 | -100℃~300℃ | -148℉~572℉ | ||||
cu50 | -50℃~150℃ | -58℉~302℉ | ||||
cu100 | -50℃~150℃ | -58℉~302℉ | ||||
ni100(5000ppm/k6180ppm/k) | -60℃~180℃ | -76℉~356℉ | ||||
ni500(5000ppm/k6180ppm/k) | -60℃~180℃ | -76℉~356℉ | ||||
ni1000(5000ppm/k6180ppm/k) | -60℃~150℃ | -76℉~302℉ | ||||
热 电 偶 (tc) | b | 0℃~1820℃ | 32℉~3308℉ | |||
e | -270℃~1000℃ | -454℉~1832℉ | ||||
j | -210℃~1200℃ | -346℉~2192℉ | ||||
k | -270℃~1372℃ | -454℉~2501℉ | ||||
n | -270℃~1300℃ | -454℉~2372℉ | ||||
r | -50℃~1768℃ | -58℉~3214℉ | ||||
s | -50℃~1768℃ | -58℉~3214℉ | ||||
日立空压机 ; 美国Bimba缤霸 ; 韩国三和气动元件 ; 曼牌滤清器 ; 阿普达滤清器 ; 唐纳森滤清器
利铭盛工贸苏州办事处从事经营五金机械设备,主要代理经销的品牌有日本日立空压机、贝贝活塞机、日立合成润滑油;德国MANN曼牌、美国唐纳森、阿普达滤清器、中国重汽配套滤清器;美国Bimba缤霸、瑞典PIAB、韩国三和SANWO,德国施迈茨 Schmalz真空发生器、吸盘,TPC,PMC,SMC,CKD,费斯托FESTO,台湾亚德克气动元件;川井、仟...