| 类型 | 数字式照度计 | 品牌 | tes |
| 型号 | tes-1339 | 测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc |
| 分辨率 | 0.01lux | 取样率 | 每秒约 5 次 |
| 度 | ± 3% 读值 ± 5 位 | 解析度 | 每秒约 5 次 |
| 电源 | 6 只 4 号电池 | 尺寸 | 150( 长 ) × 72( 宽 ) × 33( 高 )mm(mm) |
tes-1339专业级照度计
显示器 | 4 位数双显示 lcd |
测量范围 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc ( 自动换档计 5 檔 ) (1 fc = 10.76 lux) |
过载显示 | ol 符号显示 |
分辨率 | 0.01 lux, 0.001 fc |
准确度 | ± 3% 读值 ± 5 位 (2856° κ 标准白炽灯校正 ) |
明视光谱函数 f " 1 | ≦ 6% |
温度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
测量速度 | 每秒约 5 次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
资料记忆容量 | 50 组 ( 可直接于 lcd 上读取 ) |
操作 / 储存环境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% rh / -10 ℃ ~ 60 ℃ <70%rh |
电源 | 6 只 4 号电池 |
电池寿命 | 约 100 小时 |
光感应器线长 | 150 cm (approx.) |
光感应器尺寸 | 100( 长 ) × 60( 宽 ) × 27( 高 )mm |
尺寸 | 150( 长 ) × 72( 宽 ) × 33( 高 )mm |
重量 | 约 250 克 |
附件 | 皮套、说明书、电池 |
相关仪器:超声波测厚仪,激光测距仪,色差仪,铁素体检测仪,超声波探伤仪,推拉力计,附着力测试仪,测振仪,频闪仪
电火花检测仪,色差仪,光泽度仪,耦合剂,超声波测厚仪
仪器、仪表、五金、机电设备、电子产品、五金批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
珠海天创仪器有限公司是专业从事仪器仪表设备代理、销售与服务工作的高科技企业。天创仪器致力于把国外的先进高科技产品在国内迅速推广与应用,与国外著名仪器仪表生产厂商有着广泛的技术与销售合作的良好基础,并作为美国泛美、美国雷泰、美国福禄克、德国k.k、德国epk、德国仪力信、德国菲希尔、德国德图、日本美能达、日本日置、英国易高等公司的中国销售代理商。 天创仪器拥有一支年轻有为、朝气蓬勃的领导班子及技术人员,秉承“讲诚信、重服务”的经...