手持式粒子计数器 AEROTRAK 9303
产品详情
TSI AeroTrak™ 9303型手持式粒子计数器向对低成本和多功能手持式粒子计数器感兴趣的客户提供了多的功能和的灵活性。9303型的特点是采用坚固的轻型高冲击注塑外壳设计,非常易于手持。该仪器便于使用直观的小键盘进行配置。内存可存储多达 1500个粒子计数数据的样本报告,并且可方便地在屏幕上查看或使用 USB 端口下载报告。
该仪器可同检测三个粒径。中间通道供用户选择 0.5、1.0、2.0 或 2.5 μm。9303 型符合 ISO 21501-4中规定的所有严格要求。它采用 NIST可追溯的PSL微球,通过 TSI世界的分粒器和凝聚核粒子计数器,以及公认的粒子检测标准来进行标定
应用范围
追踪粒子污染源
分类无尘区
查找过滤器泄漏
进行 IAQ 调研
特点与优势
0.3 至 25 μm 粒径范围
0.1 CFM (2.83 LPM) 流速
多达三个通道的粒子数据
符合 ISO 21501-4 标准
USB 串行输出
1500 个样本记录存储
250 个位置标签
3.2 英寸(8.1 厘米)大尺寸显示屏
屏幕上数据复查
用户可选中号通道
可拆解锂离子电池
直观的键盘菜单
高冲击注塑外壳
轻型 - 仅重 1.3 磅(0.58 千克)
美国TSI AEROTRAK9303 粒子计数器(TSI9303粒子计数器)产品参数
粒径量程 | 0.3~10μm |
粒径尺寸 | 0.3μm 和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm(中间通道尺寸可选) |
计数效率 | 0.3μm:50%;>0.45μm:(JIS) |
浓度上限 | 2,000,000Particles/ft3,5% 重叠误差 |
光源 | 激光二极管 |
调零 | <1 个/5 分钟(满足JIS B9921) |
流量 | 2.83 L/min(1CFM) |
校准 | NIST |
采样管 | 等速采样探头 |
采样模式 | 手动和自动 |
采样时间 | 1 秒-99 分钟 |
采样频率 | 1-999 次或连续 |
采样输出 | 内置 HEPA 过滤器 |
真空源 | 内置泵 |
通讯方式 | USB |
数据存储 | 1500 采样点 |
报警/ 状态指示 | 低电量和维修声音报警(计数); |
显示 | 3.6-inch160*160 单色LCD 3.7-inch |
主机外壳 | 高耐磨注塑 |
电源 | 110-240VAC 50-60Hz |
电池 | 可插拔可充电锂电池 |
电池工作时间 | 连续工作4.5 小时 |
充电时间 | 小于3 小时 |
主机尺寸(LxWxH) | 23cm*11cm*6.2cm |
重量 | 0.58kg(含电池) |
标准 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(标准) | 1 年 |
操作环境 | 5-35℃, 20%-95% 非结露 |
标准附件 | 手册CD,电源线,锂电池,等速采样头,过滤器, USB线,TRAKPRO 下载软件 |
TSI 9303技术参数:
| 粒径范围 | 0.3-25 μm |
| 粒径尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm(中间通道尺寸可选) |
| 粒径分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
| 计数效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 时 (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
| 浓度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重叠误差 |
| 激光源 | 长寿命激光二极管 |
| 调零 | 每5 分钟<1 个(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
| 流量 | 2.83 升/ 分钟(0.1 立方英尺) ± 5% (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
| 流量控制 | 电子自动闭合回路(专利流量控制技术) |
| 校验 | 可溯源NIST 的TSI 校验系统 |
| 校验频率 | 推荐至少每年一次 |
| 采样模式 | 手动和自动 |
| 采样时间 | 1 秒至 99 分钟 59 秒 |
| 采样频率 | 1至999循环或连续型 |
| 采样输出 | 内置 HEPA 过滤器 |
| 真空源 | 内置泵 |
| 通讯模式 | USB 接口 |
| 数据存储量 | 1500 个采样数据 |
| 显示 | 8.1 厘米的 160 x 160 单色液晶显示屏 |
| 表面材质 | 高强度塑料注塑 |
| 电源 | 110 到 240 伏交流电,50 至 60 赫兹的通用性电线,用于各国的插座 |
| 电池 | 可卸载锂电池 |
| 电池寿命 | 长达 4.5 小时连续使用 |
| 充电时间 | 小于 3 小时 |
| 主机尺寸 | 23 厘米 x 11.2 厘米 x 6.4 厘米( 长 x 宽 x 高 ) ( 不含等速入口 ) |
| 重量 | 含电池 0.58 公斤 |
| 标准 | 组织 21501-4, CE 认证,JISB9921 |
| 保质期 | 1 年 ( 可延长 ) |
| 操作环境 | 5-35℃,20-9非结露 |
| 贮藏环境 | 0-50℃,98 非结露 |
| 包含配件 | CD-ROM 操作光盘,电源线,锂电池,等速采样口,调零过滤器,USB 线和TrakProTM Lite 软件 |
| 可选配件 | 备用电池,等速探头,采样管和便携箱 |
产品应用:
粒子污染源追踪
过滤器泄露测试
室内空气质量调研
分类无尘区
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 激光粒子计数器 | 9303 | 1台 | ||
| 装箱清单 | |||||
| 配件名称 | 数量 | ||||
| 主机 | 1 | ||||
| 电源线、电源 | 1 | ||||
| 数据线 | 1 | ||||
| 光盘 | 1 | ||||
| 出厂校准证书 | 1 | ||||
| 中英文操作说明书 | 1 | ||||
| 等速进气口 | 1 | ||||
| 调零模块 | 1 | ||||
手持式尘埃粒子计数器
红外热像仪、电离室辐射仪、万用表、钳表、电流表、数字钳形表、谐波表、功率表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、回路电阻测试仪、相序测试仪、电能质量分析仪、开关测试仪、过程校验仪、转速表、红外测温仪、温湿度表、风速计、声级计、噪音计、环境测试仪、粒子计数器
仪器仪表、电子元器件的销售和技术开发,技术咨询,转让及服务;电子商务,办公用品的零售及批发,自营和代理各类商品,销售网络设备安装与维护、网站建设维护、视频会议建设维护、IT外包信息系统集成、智能楼宇系统、综合网络布线、计算机软硬件技术开发及辅助设备的研发与销售,国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规或国务院决定禁止和规定在登记须需批准的项目除外)
深圳市圣富智能科技有限公司Shenzhenshishengfuzhinengkejiyouxiangongsi Co., Ltd深圳市圣富智能科技有限公司地址位于中国经济特区深圳市龙华区民治街道新牛社区新牛路港深国际中心601,本公司所销售的产品质量上得到遍布全国各地的客户朋友的欢迎和肯定,产品主要用于食品加工、钢铁冶金、有色冶金、金属热加工、化工、玻璃、水泥、塑料、纺织、造纸、印刷,学校教学,铁路,现场维护仪器,等工业监测,工艺控制和...