| 品牌 | 光芒 | 型号 | SKYWING-S600 |
| 额定功率 | 600(W) | 输出电压 | 24(V) |
| 风轮直径 | 1.6(m) | 叶片数目 | 3片 |
| 额定风速 | 10.5(m/s) | 产品认证 | ISO9001:2000 |
产品技术参数
| 型号 | skywing-s400 | skywing-s600 | skywing-s1000 |
| 额定功率(w) | 400 | 600 | 1000 |
| 额定电压(dcv) | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
| 额定电流(dca) | 16/8 | 25/12.5 | 41/21 |
| 风叶直径(mm) | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| 风叶材料 | 碳纤维复合材料 | 碳纤维复合材料 | 碳纤维复合材料 |
| 旋转方向(顺风查看) | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
| 启动风速(ms) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 额定风速ms) | 9.6 | 10.5 | 13 |
| 安全风速(ms) | 45 | 45 | 45 |
| 风叶数量 | 3 | 3 | 3 |
| 迎风方式 | 上风式 | 上风式 | 上风式 |
风力发电机组 ; 柴油发电机组 ; 太阳能发电机 ; 汽油发电机 ; 逆变器 ; 风叶
扬州神州风力发电机有限公司创建于1996年,占地2万平方米,是专业的中小型风力发电机生产厂家.为方便业务的进一步拓展,已于1999年在哈尔滨市设立东北地区办事处,为东北地区广大用户提供完善的设计、制造、销售、安装、调试及售后服务等一站式服务体系。 公司主要产品有:200W—30KW风力发电机组;太阳能、柴油、汽油发电机互补机组;逆变器、风...