| 目数 | 10-100 | 型号 | 粉末状 |
| 品牌 | 恒毅 | 化学成份 | 三氧化二铝 |
| 外观 | 黄色粉末 | 有效物质含量 | 98(%) |
| 含量 | 28-32(%) | 包装规格 | 25 |
| PH值使用范围 | 4-11 | 执行质量标准 | 国标 |
| CAS | 1 |
氯化铝简称pac,是一种多羟基、多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,固体产品外观为淡黄色或灰色粉末。其分子式为[al2(oh)ncl6-n]m,n≤5,m≤10由于分子式中带有数量不等的羟基,当聚合氯化铝加入混浊源水中后,在源水的ph条件下继续水解。在水解过程中,伴随着有发生凝聚、吸附、沉淀等一系列物理化学过程,从而达到净化的目的。 | ||||||
指标名称 | 指标 | |||||
饮用水 | 非饮用水 | |||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
氧化铝(al2o3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
氧化铁含量(fe2o3)%≥ | 1.0-2.0 | 1.0-5.0 | 1.0-2.0 | 1.0-5.0 | ||
盐基度% | 40-95 | 40-95 | 40-95 | 40-95 | 40-95 | 40-95 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
ph(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨态氮(n)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | ||||
砷(as)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
铅(pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
镉(cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
汞(hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
六价铬(cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||
152/3806/9909聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,工业葡萄糖,柠檬酸,除磷剂
一般项目:水污染治理;污水处理及其再生利用;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
巩义市恒毅水处理有限公司东临省会郑州、310国道、郑西高铁、连霍高速陇海铁路、仿登高速穿越而过,是提供物流、配货的交通要道。地理位置优越无比,多年来本着"追求品质,尽善尽美"的企业理念,产品已有净水材料护展到环保填料等六大系列,八十多个产品。它适用于各种过滤器,离子交换器,无阁滤池,虹吸滤池,移动式供水设备及微滤、超滤、反渗透、游泳池、海水淡化等水妙理设备。是自来水厂污水处理厂造纸、制药、电力、冶金、煤气、纺织、印染、石油化...