| 类型 | 生物显微镜 | 品牌 | 奥林巴斯 |
| 型号 | IX51 | 仪器放大倍数 | 40X,100X |
| 目镜放大倍数 | 10X | 物镜放大倍数 | 4X,10X,20X,40X,100X |
| 适用范围 | 细胞学,常规生物实验 |
ix51技术规格
显微镜镜体 | 物镜转盘 | 六孔物镜转盘,整合简易防水机构 | |
调焦机构 | 9mm行程(从载物台向上7mm向下2mm),同轴粗、微调旋钮(Zui小微调精度:1μm,微调一圈100μm),上限位锁定机构,粗调扭力矩调节器 | ||
左光口 | 两档光路选择(无震动结构) | ||
| 30w卤素灯 | ix2-ill30+u-ls30-3-2 | 可拆装型聚光镜(n.a.0.3,w.d.72mm),单个滤镜托盘(45mm,厚度=11mm或更小),孔径光阑可调 |
外部供电装置 | tl-4 | 自动电压选择(100v/200v) | |
100w卤素灯 | ix2-ill100+u-lh100l-3 | 照明支柱倾斜机构(Zui大倾角30°,无震动结构),聚光镜托盘(50mm行程,回转立起式),视场光阑可调,4个滤色镜托盘(45mm,厚度=6mm或更小) | |
外部供电装置 | th4-100/200 | 两款选择(100v或200v) | |
观察筒 | 可倾斜式双目 | u-tbi90 | 35°~85°连续可调倾角(眼点高度406-471mm),瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,正立像,f.n.22 |
双目 | u-bi90ct | 内置对中望远镜,瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,f.n.22 | |
u-bi90 | 瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,f.n.22 | ||
三目 | tr30h-2+ ix-atu | 三档光路选择(双目口:摄像口=100:0,20:80,0:100),瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,f.n.22 | |
载物台 | 右手控制旋钮载物台 | ix2-sfr | 行程:50mm(x)×50mm(y),载物台插入板可更换(直径110mm) |
左手控制短旋钮载物台 | ix-svl-2 | 行程:50mm(x)×43mm(y),载物台插入板可更换(直径110mm) | |
平板载物台 | ix2-sp | 载物台尺寸:232mm(x)×240mm(y),载物台插入板可更换(直径110mm) | |
ix-mvr | 机械式载物台可与ix2-sp共同使用,行程:130mm(x)×85mm(y) | ||
窄平板载物台 | ix2-ksp | 载物台尺寸160mm(x)×240mm(y),载物台插入板可更换(直径110mm) | |
ck40-mvr | 机械式载物台可与ix2-ksp共同使用,行程:120mm(x)×78mm(y) | ||
滑动式载物台 | ix2-gs | 上层圆形载物台可转动360°,行程:20mm(x/y) | |
| 超长工作距离 | ix-ulwcd | 4孔转盘(直径29mm),孔径光阑可调,n.a.0.3,w.d.73mm |
长工作距离 | ix2-lwucd | 5孔转盘(其中3个位置直径30mm,2个位置直径38mm),孔径光阑可调,n.a.0.55, w.d. 27mm | |
长工作距离浮雕相衬 | ix2-mlwcd | 4孔转盘(用于直径50mm,旋转式浮雕相衬光学元件),孔径光阑可调,n.a.0.5,w.d.45mm | |
目镜 | whn10× | 高眼点,f.n.22 | |
whn10×-h | 高眼点,屈光度可调,f.n. 22 | ||
反射光荧光照明装置 | 荧光照明器 | ix2-rfal | l型设计,带有可更换的视场光阑和孔径光阑模块,两个滤色片架滑板(2个位置,直径32mm,厚度=6mm或更小) |
ix2-rfa | 直型设计,带有视场光阑,滤色片滑板(2个位置,直径32mm,厚度=6mm或更小) | ||
荧光激发块转盘 | ix2-rfac | 转盘上有6个位置,内置光闸。100w汞灯室和变压器,或75w氙灯室和变压器 | |
体视显微镜 ; 金相显微镜 ; 生物显微镜 ; 三维电控平移台 ; 数码显微镜 ; 光纤冷光源
冷光源、斜照明、环形光源(配显微镜)生产销售;显微镜光源、显微镜零配件、数码摄像头生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南京天龙光电仪器厂是由一批南京江南光学仪器厂的高级专业技术人员与东南大学相关专业院系的高级专家教授协作组建的企业,是集科研、生产、销售、维修服务为一体的专业工厂。主要生产各类显微镜、数码显微镜图像分析系统、电动平台、X、Y、Z、U软件系统、冷光源、斜照明、环型光源、LED光源等系列产品。 我厂拥有一批专门从事设计,制造和研究开发的专业技术人员,...