| 种类 | 钛合金 | 产地 | 中国 |
| 牌号 | TA0-TA3 TC3 TC4 | 钛含量 | 99(%) |
| 杂质含量 | 1(%) |
tc3 ta0 tc4 钛板
| 牌号 | 化学主要成份 | 杂质不大于 | |||||||||||||||||||||
| 成分组 | ti | ai | sn | mo | v | cr | fe | mn | zr | pd | ni | cu | nb | si | b | fe | c | n | h | o | 其它元素单一 | 总和 | |
| tc3 | ti-5ai- | 余量 | 4.5- | - | - | 3.5- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| 4v | 6 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 牌号 | 规格范围(㎜) | 执行标准 |
| ta0-ta3 | ¢(0.3-30) ×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | gb/t3621-94 |
| 牌号 | 化学主要成份 | 杂质不大于 | |||||||||||||||||||||
| 成分组 | ti | ai | sn | mo | v | cr | fe | mn | zr | pd | ni | cu | nb | si | b | fe | c | n | h | o | 其它元素单一 | 总和 | |
| tc4 | ti-6ai-4v | 余量 | 5.5-8.8 | - | - | 3.5-4.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
高纯金属粉末,3D打印合金粉,溅射镀膜靶材,稀土金属粉,特种陶瓷粉体
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售金属材料;道路运输货物打包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
北京兴荣源科技有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营有限责任公司,金属粉末、稀有金属、稀土金属、金属、锡粉、铅粉、铝粉、钴粉、镍粉、银粉、铋粉、铜粉、铁粉、钛粉、锆粉、铌粉、铌铁、钒粉、铪粉、钼粉是北京...