| 品牌 | 达森电子 | 型号 | ¢5.0mm |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 双色 |
| 显示方式 | 翻页显示 | 像素直径 | ¢5.0mm(mm) |
| 像素间距 | ¢5.0mm(mm) | 模组尺寸 | 488mm×244mm(mm) |
| 屏幕尺寸 | 客户自定 平方计算(英寸) | 亮度 | 高亮 |
| 灰度 | 1024级灰度非线性校正 | 像素 | 17200点/平米 |
| 分辨率 | 3906 | 使用场合 | 户外 |
产品代码 | krh-17200/1r1g |
基色数 | 红绿双基色 |
像素点 | 1r1g |
像素中心距 | 7.62mm |
像素解析度 | 17200点/平米 |
单元板规格 | 488mm×244mm |
封装形式 | 模块封装 |
驱动器件 | 表面贴装 |
灰度级别 | 1024级灰度非线性校正 |
显示颜色 | 256色(同步控制时有灰度,异步控制时无灰度) |
可视距离 | 4米---50米 |
水平视角 | 160度 |
Zui大功耗 | 300w/平米 |
屏体重量 | 25kg/平米 |
屏体厚度 | 1000mm |
屏体亮度 | 1800cd/平米 |
使用寿命 | 10万小时 |
文字显示效果 | 单字Zui小为16*16,显示清晰 |
单字Zui小尺寸 | 中文:122mm×122mm; |
视频显示效果 | 可以显示伪彩色图像 |
控制方式 | 同步控制异步通讯控制(以太网、rs232、rs485) |
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 |
屏体尺寸设计 | 显示内容要求、场地空间要求 |
应用环境 | 主要用于室内环境,适用于近距离观看需求, |
标准工期 | 14工作日 |
LED显示屏 ; LED室内显示屏 ; LED室外显示屏 ; LED半户外显示屏 ; LED全彩显示屏
福建达森科技有限公司成立于2006年,公司座落于海峡西岸经济区重要城市:泉州经济技术开发区清濛西片区。是一家专业从事LED电子显示屏研发、设计、生产、销售、工程、服务于一体的综合性LED高科技企业。专业从事室内外全彩、双基色、单色屏,拼接屏、车载屏、银行政府专用定制屏等的生产与销售,公司拥有国内外先进的LED生产机器设备和LED封装技术,一大批...