| 产品类型 | 发光二极管 | 品牌 | 虹源 |
| 型号 | 5W2ST | 结构 | 点接触型 |
| 材料 | 氮化镓(GaN) | 封装形式 | 直插型 |
| 封装材料 | 树脂封装 | 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 低频 | 发光颜色 | 双色 |
| LED封装 | 无色透明封装(T) | 出光面特征 | 圆灯 |
| 发光强度角分布 | 散射型 | 正向直流电流IF | 0.7(mA) |
颜色 | 波长(nm) | 亮度(mcd) | 电压(v) | 发光角度 |
白 | 7500-20000 | 10000-17500 | 3.2-3.6 | 15° |
白 | 5800-7500 | 10000-17500 | 3.2-3.6 | 15° |
白 | 4000-5500 | 10000-17500 | 3.2-3.6 | 15° |
白 | 2800-3600 | 10000-17500 | 3.2-3.6 | 15° |
红 | 625 | 2000-8000 | 2.0-2.5 | 15° |
黄 | 592 | 2000-8000 | 2.0-2.5 | 15° |
蓝 | 465 | 2500-8000 | 3.2-3.6 | 15° |
绿 | 520 | 8000-18000 | 3.2-3.6 | 15° |
红 | 625 | 1700-6000 | 2.0-2.5 | 20° |
黄 | 592 | 1700-6000 | 2.0-2.5 | 20° |
蓝 | 465 | 4000-6000 | 3.2-3.6 | 20° |
绿 | 520 | 12000-15000 | 3.2-3.6 | 20° |
暖白 | 2800-3600 | 7000-20000 | 3.0-3.6 | 20° |
白 | 5800-7500 | 7000-20000 | 3.0-3.6 | 20° |
红 | 625 | 2500-4500 | 2.0-2.5 | 25° |
黄 | 592 | 2200-4500 | 2.0-2.5 | 25° |
蓝 | 465 | 2500-4500 | 3.2-3.6 | 25° |
绿 | 520 | 4000-6000 | 3.2-3.6 | 25° |
暖白 | 2800-3600 | 6000-13000 | 3.2-3.6 | 25° |
白 | 5800-7500 | 6000-13000 | 3.0-3.6 | 25° |
红 | 625 | 1700-2500 | 3.0-3.6 | 45° |
黄 | 592 | 1700-2500 | 3.2-3.6 | 45° |
蓝 | 465 | 1700-2500 | 3.2-3.6 | 45° |
绿 | 520 | 2200-4000 | 2.0-2.5 | 45° |
暖白 | 2800-3600 | 3000-10000 | 3.0-3.6 | 45° |
白 | 5800-7500 | 3000-10000 | 3.0-3.6 | 45° |
LED背光源,导光板,LED灯珠,贴片LED,数码管
开发、生产、销售、维护:消防应急灯具及配件,发光二极管,电器,电子产品,电子元器件,灯饰及其配件,五金,塑料制品,传感器,自动化控制仪表仪器;货物和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
江门市蓬江区虹源电子有限公司( 生产基地 ) 江门市红源光电科技有限公司(营销事业部) 生产专业,销售专业,质量保证,服务周到。 公司成立2003年,位于中国侨乡之称的江门市。生产基地面积3800平方米,生产人员300~400人,出口销售事业部人员20多人。产品销售国内外,自产自销的原则。 主要生产LED灯珠(发...