| 品牌 | YU'AN | 型号 | QSB桥式称重传感器 |
| 种类 | 称重 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 半导体 | 材料晶体结构 | 多晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 防护等级 | IP68 | 线性度 | 0.02(%F.S.) |
| 迟滞 | 0.02(%F.S.) | 重复性 | 0.02(%F.S.) |
| 灵敏度 | 3.0mV/V | 漂移 | 0.02 |
| 分辨率 | 0.02 |
独特的鱼背浮动传力机构
自动复位功能
安装方便、互换性好
汽车衡、轨道衡等专用衡器
技术参数
额定载荷 | klb | 10/20/25/40/50/60/75/100/125/200 |
灵敏度 | mv/v | 3.0±0.1% |
重复性 | %f.s | ±0.02 |
非线性 | %f.s | ±0.03 |
滞后 | %f.s | ±0.03 |
蠕变 | %f.s | ±0.03 |
零点输出 | %f.s | ±1 |
温度补偿范围 | ℃ | -10~+45 |
工作温度范围 | ℃ | -30~+85 |
灵敏度温度漂移 | %f.s/℃ | ±0.003 |
零点温度漂移 | %f.s/℃ | ±0.003 |
输入电阻 | ω | 760±15 |
输出电阻 | ω | 704±2 |
绝缘电阻 | mω | ≥5000 |
推荐激励电压 | v | 6~15 |
Zui大激励电压 | v | 20 |
安全过载 | %f.s | 150 |
极限过载 | %f.s | 300 |
出线方式 | 输入:红(+)黑(-)输出:绿(+)白(-) | |
量程klb capacity | 尺寸(mm)size | ||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | φh | k | j | s | |
10-25 | 197 (7.76) | 35 (1.38) | 127 (5.00) | 165 (6.50) | 43.2 (1.70) | 49.3 (1.94) | r22.9 (0.90) | 18.0 (0.71) | 43.4 (1.71) | 47.5 (1.87) | r19.0 (0.75) |
40 | 260.4 (10.25) | 49.0 (1.93) | 162.4 (6.39) | 216.0 (8.50) | 53.8 (2.12) | 62.0 (2.44) | r28.5 (1.12) | 20.6 (0.81) | 50.0 (1.97) | 59.4 (2.34) | r25.4 (1.00) |
50-75 | 260.4 (10.25) | 49.0 (1.93) | 162.4 (6.39) | 216.0 (8.50) | 67.0 (2.64) | 74.7 (2.94) | r34.8 (1.37) | 26.9 (1.06) | 61.7 (2.43) | 72.1 (2.84) | r25.4 (1.00) |
100-125 | 387.0 (15.24) | 80.0 (3.15) | 227.0 (8.94) | 324.0 (12.76) | 87.0 (3.43) | 98.0 (3.86) | r45.7 (1.80) | 41.5 (1.63) | 73.9 (2.91) | 94.7 (3.73) | r38.1 (1.50) |
200 | 489.0 (19.25) | 101.6 (4.00) | 285.8 (11.25) | 387.0 (15.24) | 130.0 (5.12) | 147.3 (5.80) | r45.7 (1.80) | 41.5 (1.63) | 96.5 (3.80) | 130.1 (5.12) | r50.8 (2.00) |
衡器 ; 称重传感器 ; 接线盒 ; 衡器配件
工业自动化仪表、机电设备、环保设备、润滑油、润滑脂、不冻液的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宜兴市裕安自动化仪表有限公司是一家专业从事称重传感器、称重仪表、电子衡器及各类非标称重系统的研发、设计、生产、销售为一体的新型高科技企业。公司以专业化的人才队伍、先进的制造技术,可信赖的产品品质,为多种工业领域(包括:冶金、石油化工、食品生产、机械制造、造纸、钢铁、交通、矿山、水泥、纺织等行业)提供精确、可靠、专业的产品与技术服务。公司以市场需...