相机类型 | 传感器规格 | 传感器 | 分辨率(像素) | 像素大小(ΜM) | 全帧(FPS) |
单镜头 | |||||
VLG-02M | CCD1/4" | SONY ICX618 | 656x 490 | 5.6x 5.6 | 160 |
VLG-12M | CCD1/3" | SONY ICX445 | 1288 x 960 | 3.75 x 3.75 | 42 |
VLG-20M | CCD1/1.8" | SONY ICX274 | 1624 x 1228 | 4.4x 4.4 | 27 |
VLG-22M | CMOS 2/3" | CMOSIS CMV2000 | 2044 x 1084 | 5.5x 5.5 | 55 |
VLG-40M | CMOS 1" | CMOSIS CMV4000 | 2044 x 2044 | 5.5x 5.5 | 29 |
彩色 | |||||
VLG-02C | CCD1/4" | SONY ICX618 | 656x 490 | 5.6x 5.6 | 160 |
VLG-12C | CCD1/3" | SONY ICX445 | 1288 x 960 | 3.75 x 3.75 | 42 |
VLG-20C | CCD1/1.8" | SONY ICX274 | 1624 x 1228 | 4.4x 4.4 | 27 |
VLG-22C | CMOS2/3" | CMOSIS CMV2000 | 2044 x 1084 | 5.5x 5.5 | 55 |
VLG-40C | CMOS1" | CMOSIS CMV4000 | 2044 x 2044 | 5.5x 5.5 | 29 |
工业相机、工业光源、工业镜头、视觉智能软件平台、智能测量系统、视觉引导激光打标智能系统
自动化设备的研发、上门安装、上门调试和销售;机器视觉集成系统、工业控制设备及软件的研发和销售;自动化配件、电子器材、电工器材、仪器仪表等相关配件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。^
深圳市维谱科技有限公司(visionpusher)总部位于中国广东省深圳市龙华新区,是专业的机器视觉和自动化领域解决方案的提供商,自2008年就开始对机器视觉、人工智能有所研究,坚持以“追求卓越品质,创造一流服务”为宗旨,并积累了计算机以及图像处理等方面的机器视觉行业经验,拥有一批资深科技人员。 深圳市维谱科技有限公司(visionpusher)的主要产品有如下视觉部件:工业相机、工业机器视觉光源、工业镜头、工业千兆网线、千兆网卡、13...