| 品牌 | 达森电子 | 型号 | PH12mm |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 单色 |
| 显示方式 | 横向滚动 | 像素直径 | Ф12(mm) |
| 像素间距 | 12mm(mm) | 模组尺寸 | 768mm * 384mm(mm) |
| 屏幕尺寸 | 客户自定 平方计算(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 像素 | 6944点/㎡ | 使用场合 | 户外 |
其他型号规格
主要技术参数:
规格型号 | dp12 | dp16 | dp20 | dp31.25 | |
像素点直径 | 8mm | 12mm | 18mm | 26mm | |
像素点间距 | 12mm | 16mm | 20mm | 31.25mm | |
像素组成 | 1红 | 2红 | 3红 | 6红 | |
像素点密度 | 6944点/㎡ | 3906点/㎡ | 2500点/㎡ | 1024点/㎡ | |
颜色 | 红 | 红 | 红 | 红 | |
单元板尺寸 | 768mm * 384mm | 1024mm * 512mm | 640mm * 640mm | 1000mm * 1000mm | |
单元像素 | 64点*32点 | 64点*32点 | 32点*32点 | 32点*32点 | |
亮度 | 3500cd/㎡ | 6000 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | 4000 cd/㎡ | |
可视角度 | ±60度 | ±80度 | ±80度 | ±60度 | |
工作温度 | -20℃--+ 80℃ | -20℃--+ 80℃ | -20℃--+ 80℃ | -20℃--+ 80℃ | |
工作电压 | 220v ± 10% | 220v ± 10% | 220v ± 10% | 220v ± 10% | |
Zui大功耗 | 600w/㎡ | 550w/㎡ | 400w/㎡ | 350w/㎡ | |
平均功耗 | 400w/㎡ | 350 w/㎡ | 250 w/㎡ | 250 w/㎡ | |
显示速度 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | |
发光管寿命 | 10万小时以上 | 10万小时以上 | 10万小时以上 | 10万小时以上 | |
通讯方式 | 网络信号传输 | 网络信号传输 | 网络信号传输 | 网络信号传输 | |
重量 | 50kg/㎡ | 50kg/㎡ | 50kg/㎡ | 50kg/㎡ | |
平均无故障时间 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
LED显示屏 ; LED室内显示屏 ; LED室外显示屏 ; LED半户外显示屏 ; LED全彩显示屏
福建达森科技有限公司成立于2006年,公司座落于海峡西岸经济区重要城市:泉州经济技术开发区清濛西片区。是一家专业从事LED电子显示屏研发、设计、生产、销售、工程、服务于一体的综合性LED高科技企业。专业从事室内外全彩、双基色、单色屏,拼接屏、车载屏、银行政府专用定制屏等的生产与销售,公司拥有国内外先进的LED生产机器设备和LED封装技术,一大批...