| 品牌 | LED室内双基色显示屏 | 型号 | 5.0MM |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 双色 |
| 显示方式 | 横向滚动 | 像素直径 | Ф5(mm) |
| 像素间距 | 7.62mm(mm) | 模组尺寸 | 484*242(mm) |
| 屏幕尺寸 | 客户自定 平方计算(英寸) | 亮度 | 高亮 |
| 灰度 | 256级 | 分辨率 | 120帧/秒 |
| 使用场合 | 室内 |
室内双基色显示屏其他规格型号
双基单色led显示屏以单色led模块作为发光体。产品采用进口,面阵显示为单色红色或绿色,主要适用一些单一显示场所,如:汽车站、捡票口、火车站检票口一些舞厅、会议室,电影院和娱乐项目通知等。也可以根据需要发布一些图形通知,文字等公共信息。
主要技术参数:
规格型号 | 3mm | 3.75mm | 5.0mm | 8.0mm |
像素点直径 | 3.0mm | 3.75mm | 5.0mm | 8.0mm |
像素点间距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 10mm |
平方米密度 | 62500点/㎡ | 44100点/㎡ | 17200点/ | 10000点/㎡ |
颜 色 | 红.橙或.绿 | 红.橙或.绿 | 红.橙或.绿 | 红.橙或.绿 |
灰度等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
扫描方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8. 1/16 |
单元板尺寸 | 256 mm×128 mm | 305mm×152.5 mm | 488mm×244 mm | 256mm×128 mm |
单元板点数 | 64点x32点 | 64点x32点 | 64点x32点 | 32点x16点 |
亮 度 | 500cd/㎡ | 400cd/㎡ | 500cd/㎡ | 600cd/㎡ |
可视角度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 |
工作温度 | -20℃--+80℃ | -20℃--+80℃ | -20℃--+80 | -20℃--+80℃ |
工作电压 | 220v±10% | 220v±10% | 220v±10% | 220v±10% |
平均功率 | 500w/㎡ | 400w/㎡ | 300w/㎡ | 350w/㎡ |
显示速度 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 |
可视距离 | 4米—50米 | 4米—50米 | 4米—50米 | 4米—50米 |
文字显示效果 | 单字Zui小为16*16,显示清晰 | 单字Zui小为16*16,显示清晰 | 单字Zui小为16*16,显示清晰 | 单字Zui小为16*16,显示清晰 |
单字Zui小尺寸 | 中文:64mmx64mm | 中文:76.2mmx76.2mm | 中文:122mmx122mm | 中文:128mmx128mm |
控制方式 | 同步控制 异步控制 | |||
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 | |||
屏体尺寸设计 | 显示内容要求、场地空间要求 | |||
应用环境 | 主要用于室内环境,适用于近距离观看需求,主要用于显示文字等 | |||
矩陈板寿命 | 10万小时 | |||
通讯方式 | 网络线传输(以太网、rs232、rs485) | |||
通讯距离 | 无限制传输 | |||
平均无故障时间 | 一万小时 | |||
盲点率 | <万分之三> | |||
LED显示屏 ; LED室内显示屏 ; LED室外显示屏 ; LED半户外显示屏 ; LED全彩显示屏
福建达森科技有限公司成立于2006年,公司座落于海峡西岸经济区重要城市:泉州经济技术开发区清濛西片区。是一家专业从事LED电子显示屏研发、设计、生产、销售、工程、服务于一体的综合性LED高科技企业。专业从事室内外全彩、双基色、单色屏,拼接屏、车载屏、银行政府专用定制屏等的生产与销售,公司拥有国内外先进的LED生产机器设备和LED封装技术,一大批...