| 品牌 | 达森电子 | 型号 | PH10mm |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 双色 |
| 显示方式 | 静态显示 | 像素直径 | Ф10(mm) |
| 像素间距 | 10(mm) | 模组尺寸 | 320*160(mm) |
| 屏幕尺寸 | 客户自定 平方计算(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 像素 | 1红1绿 | 使用场合 | 户外 |
室内双色显示屏其他规格型号
室内led双色屏采用红绿双基色led晶片距阵块作为显示器件,可以显示红、橙、黄三种颜色及由红、绿各256×256级灰度混色而成的65536种颜色。采用vga同步显示技术,可显示文字、图形、视频图象信息.新闻联播同步视频,可驳接各类视频信号及二、三维动画及flash动画显示。如.飞机场航班引导.车站售票处.银行码头..国家税政工商部门..人才市场..商场.学校.招标办.电影院.娱乐场所等
主要技术参数:
规格型号 | 3mm | 3.75mm | 5.0mm | 8.0mm |
像素点直径 | 3.0mm | 3.75mm | 5.0mm | 8.0mm |
像素点间距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 10mm |
平方米密度 | 62500点/㎡ | 44100点/㎡ | 17200点/㎡ | 10000点/㎡ |
颜色 | 红.黄.绿 | 红 .黄 .绿 | 红.黄.绿 | 红.黄.绿 |
灰度等级 | 256ⅹ256级 | 256ⅹ256级 | 256ⅹ256级 | 256ⅹ256级 |
扫描方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8.1/16 |
矩陈板尺寸 | 256 mm×128 mm | 305mm×152.5 mm | 488mm×244 mm | 256mm×128 mm |
亮度 | 500cd/㎡ | 400cd/㎡ | 500cd/㎡ | 600cd/㎡ |
可视角度 | ±60度 | ±60度 | ±60度 | ±60度 |
工作温度 | -20℃--+80℃ | -20℃--+80℃ | -20℃--+80 | -20℃--+80℃ |
工作电压 | 220v±10% | 220v±10% | 220v±10% | 220v±10% |
平均功率 | 800w/㎡ | 600w/㎡ | 500w/㎡ | 650w/㎡ |
显示速度 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 |
矩陈板寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
通讯方式 | 网络线传输 | 网络线传输 | 网络线传输 | 网络线传输 |
通讯距离 | 无限制传输 | 无限制传输 | 无限制传输 | 无限制传输 |
使用无故障时间 | 一万小时 | 一万小时 | 一万小时 | 一万小时 |
盲点率 | <万分之三 | <万分之三 | <万分之三 | <万分之三 |
LED显示屏 ; LED室内显示屏 ; LED室外显示屏 ; LED半户外显示屏 ; LED全彩显示屏
福建达森科技有限公司成立于2006年,公司座落于海峡西岸经济区重要城市:泉州经济技术开发区清濛西片区。是一家专业从事LED电子显示屏研发、设计、生产、销售、工程、服务于一体的综合性LED高科技企业。专业从事室内外全彩、双基色、单色屏,拼接屏、车载屏、银行政府专用定制屏等的生产与销售,公司拥有国内外先进的LED生产机器设备和LED封装技术,一大批...